品名 | 规格 | 产地 | 今价格 | 昨价格 | 涨跌 |
电解铜 | 1# | 上冶 | 30200 | 30100 | 涨100 |
电解镍 | 1# | 金川 | 85700 | 85700 | —— |
铝锭 | A00 | 上海 | 12850 | 12600 | 涨250 |
锌合金 | Z3 | 无锡 | 12450 | 12450 | —— |
锌锭 | 1# | 哈锌 | 11950 | 11950 | —— |
铅锭 | 1# | 火炬 | 12400 | 12400 | —— |
锡锭 | 1# | 云锡、广西 | 99650 | 99650 | —— |
镁锭 | 1# | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | —— |
以上信息仅供参考