| 单位:元/吨 品 种 |
成交价(元) | 涨 跌(元) |
| 山东临沂 | ||
| 特紫铜 (光亮线) | 28500 | —— |
| 通讯线 (花 线) | 29500 | —— |
| 火烧线 | 24500 | |
| 一级杂铜(电机线) | 24500 | —— |
| 二级杂铜(毛 丝) | 22500 | —— |
| 紫铜屑 | 19500 | —— |
| 黄铜水箱 | 17800 | |
| 黄铜边角料(H62) | 21500 | —— |
| 黄铜大件 | 21500 | —— |
| 黄铜屑 | 17500 | —— |
| 山东济南 | ||
| 光亮铜 | 27700 | 400 |
| 通讯线 | 28500 | 700 |
| 紫杂铜 | 23800 | 400 |
| 黄铜通料 | 17000 | —— |
| 黄铜大件 | 21500 | 500 |
| 黄铜角料H68 | 25000 | —— |
| 天津地区 | ||
| 低氧铜杆 | 29400 | —— |
| 河北保定 | ||
| 低氧铜杆 | 29300 | 300 |
| 通信线 | 28600 | 300 |
| 光亮铜 | 27700 | 200 |
| 紫杂铜 | 25600 | 300 |
| 火烧线 | 26500 | 200 |
| 黄铜 | 19000 | —— |
| 黄铜水箱 | 15500 | —— |
| H62黄铜 | 21500 | —— |
| H63(二黄) | 24500 | —— |
| 四川成都 | ||
| 通信线 | 27800 | —— |
| 特紫铜 | 26800 | —— |
| 电机线 | 24800 | —— |
| 火烧线 | 24800 | —— |
| 黄铜大件 | 20300 | —— |
| 黄铜水箱 | 18300 | —— |
| 漆包线 | 33500 | —— |
| 重庆地区 | ||
| 通信线 | 26500 | —— |
| 光亮铜 | 25800 | —— |
| 紫杂铜 | 22800 | —— |
| 电机线 | 20300 | —— |
| 黄铜大件 | 18000 | —— |
| 黄铜水箱 | 15000 | —— |
| 江苏无锡 | ||
| 光亮铜 | 28000 | —— |
| 镀白铜 | 19000 | —— |
| 紫磷铜 | 18000 | —— |
| 黄铜大件 | 19500 | —— |
| 马达铜 | 20000 | —— |
| 高端铜屑 | 17000 | —— |
| 陕西西安 | ||
| 光亮铜 | 27200 | —— |
| 紫杂铜 | 23100 | —— |
| 电机线 | 21300 | —— |
| 火烧线 | 23900 | —— |
| 黄铜 | 18500 | —— |
| 河南长葛 | ||
| 光亮铜 | 27500 | —— |
| 废漆包线 | 23500 | —— |
| 火烧线 | 25800 | —— |
以上信息仅供参考




