货物名称 | 价 格单位:元 | 涨 跌 |
电解铜(含税) | 30400-30600 | ↑100 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 31400-31600 | ↑200 |
国标低氧杆(8mm) (含税) | 30700-30900 | ↑200 |
1#光亮铜线(未税) | 28100-28300 | ↑200 |
2#铜(94-95%)(未税) | 26900-27200 | ↑200 |
美国黄杂铜Fe<3% (未税) | 21000-21200 | ↑100 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
货物名称 | 价 格单位:元 | 涨 跌 |
电解铜(含税) | 30400-30600 | ↑100 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 31400-31600 | ↑200 |
国标低氧杆(8mm) (含税) | 30700-30900 | ↑200 |
1#光亮铜线(未税) | 28100-28300 | ↑200 |
2#铜(94-95%)(未税) | 26900-27200 | ↑200 |
美国黄杂铜Fe<3% (未税) | 21000-21200 | ↑100 |
![]() |
![]() |
![]() |