单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 34700 | 34500-34700 | 33970 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13110 | 13100-13120 | 13060 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13070 | 13060-13080 | 13020 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13000 | 12900-13100 | 12700 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 11400 | 11350-12350 | 11100 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 11300 | 11250-11350 | 11000 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 87000 | 84000-87000 | 87000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 98500 | 98000-99000 | 98500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考