单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 40770 | 40570-40770 | 40550 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13640 | 13630-13650 | 13650 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13600 | 13590-13610 | 13610 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13700 | 13600-13800 | 13700 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 13350 | 13300-14300 | 13450 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 13250 | 13200-13300 | 13350 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 118500 | 117000-118500 | 118500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 109000 | 108000-110000 | 109000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考