单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 40850 | 40650-40850 | 40850 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13660 | 13640-13660 | 13660 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13600 | 13580-13620 | 13600 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13600 | 13500-13700 | 13600 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 13450 | 13400-14400 | 13450 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 13350 | 13300-13400 | 13350 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 124000 | 121000-124000 | 124000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 109500 | 109000-110000 | 109500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考