单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 231.75 | 231.75 | 231.75 | 231.50 | 5.70 | 1001 | 5266 |
8月/09(CHCQ) | 232.35 | 232.35 | 232.35 | 232.35 | 5.70 | 125 | 1835 |
9月/09(CHCU) | 232.00 | 236.00 | 232.00 | 233.05 | 5.85 | 15979 | 73564 |
10月/09(CHCV) | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 5.85 | 340 | 5199 |
11月/09(CHCX) | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 5.95 | 326 | 784 |
12月/09(CHCZ) | 234.80 | 234.80 | 233.55 | 234.00 | 5.95 | 355 | 12620 |
1月/2010(CHCF) | 234.25 | 234.25 | 234.25 | 234.25 | 5.95 | - | 554 |
2月/2010(CHCG) | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 5.95 | - | 242 |
3月/2010(CHCH) | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 5.95 | 50 | 2357 |
4月/2010(CHCJ) | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 5.90 | - | 145 |
5月/2010(CHCK) | 234.40 | 234.40 | 234.40 | 234.40 | 5.90 | 2 | 619 |
6月/2010(CHCM) | 234.45 | 234.45 | 234.45 | 234.45 | 5.85 | - | 126 |
以上信息仅供参考