单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 40200 | 40000-40200 | 40200 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13580 | 13560-13600 | 13600 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13520 | 13500-13540 | 13540 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13200 | 13100-13300 | 13300 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 12900 | 12850-13850 | 12950 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 12800 | 12750-12850 | 12850 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 122500 | 118500-122500 | 121000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 108000 | 107000-109000 | 108000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考