单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 41100 | 40900-41300 | 41300 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13570 | 13560-13580 | 13570 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13530 | 13520-13540 | 13530 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13200 | 13100-13300 | 13200 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 13100 | 13050-14050 | 13100 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 13000 | 12950-13050 | 13000 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 126000 | 122500-126000 | 126000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 108000 | 107000-109000 | 108000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考