单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 226.50 | 226.50 | 226.50 | 229.00 | 7.70 | 553 | 2201 |
8月/09(CHCQ) | 229.45 | 229.45 | 229.45 | 229.45 | 7.70 | 322 | 1927 |
9月/09(CHCU) | 227.85 | 230.90 | 226.50 | 229.90 | 7.60 | 19202 | 68872 |
10月/09(CHCV) | 230.10 | 230.10 | 230.10 | 230.10 | 7.55 | 325 | 3769 |
11月/09(CHCX) | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 230.65 | 7.55 | 355 | 3267 |
12月/09(CHCZ) | 228.10 | 230.90 | 228.10 | 230.80 | 7.50 | 2818 | 16314 |
1月/2010(CHCF) | 231.15 | 231.15 | 231.15 | 231.15 | 7.55 | 4 | 555 |
2月/2010(CHCG) | 231.20 | 231.20 | 231.20 | 231.20 | 7.50 | 6 | 236 |
3月/2010(CHCH) | 231.25 | 231.25 | 231.25 | 231.25 | 7.45 | 376 | 2525 |
4月/2010(CHCJ) | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 7.50 | 1 | 148 |
5月/2010(CHCK) | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 7.50 | 9 | 774 |
6月/2010(CHCM) | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 231.30 | 7.50 | 1 | 126 |
以上信息仅供参考