单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 236.10 | 238.25 | 236.10 | 238.25 | 9.25 | 257 | 2444 |
8月/09(CHCQ) | 238.70 | 238.70 | 238.70 | 238.70 | 9.25 | 187 | 2038 |
9月/09(CHCU) | 237.00 | 240.00 | 237.00 | 239.20 | 9.30 | 19756 | 70757 |
10月/09(CHCV) | 239.30 | 239.30 | 239.30 | 239.30 | 9.20 | 452 | 3698 |
11月/09(CHCX) | 239.80 | 239.80 | 239.80 | 239.80 | 9.15 | 353 | 3518 |
12月/09(CHCZ) | 239.70 | 240.15 | 239.00 | 239.90 | 9.10 | 3551 | 16900 |
1月/2010(CHCF) | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 9.00 | - | 555 |
2月/2010(CHCG) | 240.20 | 240.20 | 240.20 | 240.20 | 9.00 | - | 284 |
3月/2010(CHCH) | 239.25 | 239.25 | 239.25 | 240.20 | 8.95 | 156 | 2744 |
4月/2010(CHCJ) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.20 | 8.90 | 1 | 193 |
5月/2010(CHCK) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.10 | 8.80 | 25 | 820 |
6月/2010(CHCM) | 240.10 | 240.10 | 240.10 | 240.10 | 8.80 | 6 | 171 |
以上信息仅供参考