单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 42200 | 42000-42200 | 42050 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 13640 | 13630-13650 | 13680 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13600 | 13590-13610 | 13620 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 13300 | 13200-13400 | 13300 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 13200 | 13150-14150 | 13200 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 13100 | 13050-13150 | 13100 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 126000 | 122000-126000 | 126500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 108000 | 107000-109000 | 108000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考