| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    7月17日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2009-07-20 
    分享到:

     

    单位:美分/磅
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
    7月/09(CHCN) 241.40 241.40 241.40 241.40 3.40 78 1829
    8月/09(CHCQ) 241.75 241.75 241.75 241.75 3.35 186 2103
    9月/09(CHCU) 237.70 243.60 237.70 242.30 3.35 14832 74473
    10月/09(CHCV) 242.50 242.50 242.50 242.50 3.40 357 3641
    11月/09(CHCX) 242.95 242.95 242.95 242.95 3.35 307 4145
    12月/09(CHCZ) 243.00 243.05 243.05 243.10 3.40 1744 17892
    1月/2010(CHCF) 243.00 243.00 243.00 243.30 3.35 11 553
    2月/2010(CHCG) 243.25 243.25 243.25 243.40 3.40 11 283
    3月/2010(CHCH) 243.40 243.40 243.40 243.40 3.35 248 2737
    4月/2010(CHCJ) 243.40 243.40 243.40 243.40 3.35 - 424
    5月/2010(CHCK) 243.35 243.35 243.35 243.35 3.40 4 852
    6月/2010(CHCM) 243.30 243.30 243.30 243.30 3.35 - 182


    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)