| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 44450 | 45300 | 跌850 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 131050 | 131300 | 跌250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15000 | 15150 | 跌150 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15600 | 15650 | 跌50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 15100 | 15150 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13450 | 13450 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 111850 | 111850 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 不变 |
以上信息仅供参考




