| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 纽约COMEX » 正文

    8月7日COMEX期铜收盘报价

    放大字体  缩小字体 发布日期:2009-08-10 
    分享到:

     

    (单位:美元/磅)
    合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
    9月/09(CHCU) 2.74 2.792 2.74 2.7855 0.0335 22034 69892
    10月/09(CHCV) 2.7555 2.7555 2.7555 2.7895 0.034 220 1990
    11月/09(CHCX) 2.8195 2.8195 2.8195 2.7945 0.0345 421 3982
    12月/09(CHCZ) 2.798 2.798 2.798 2.7995 0.035 6639 35328
    1月/2010(CHCF) 2.43 2.43 2.43 2.802 0.037 - 553
    2月/2010(CHCG) 2.4325 2.4325 2.4325 2.8015 0.0375 - 248
    3月/2010(CHCH) 2.8 2.8 2.799 2.8 0.037 618 4195
    4月/2010(CHCJ) 2.4615 2.4615 2.4615 2.7985 0.0365 - 496
    5月/2010(CHCK) 2.491 2.491 2.491 2.797 0.036 13 981
    6月/2010(CHCM) 2.8015 2.8015 2.8015 2.7955 0.0355 7 210
    7月/2010(CHCN) 2.8015 2.8015 2.8015 2.7955 0.0355 7 210
    8月/2010(CHCQ) 2.783 2.783 2.783 2.792 0.034 - 169

     


    以上信息仅供参考

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)