单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
9月/09(CHCU) | 2.8000 | 2.8325 | 2.7825 | 2.8120 | 0.0165 | 19693 | 72718 |
10月/09(CHCV) | 2.8130 | 2.8130 | 2.8130 | 2.8155 | 0.0170 | 229 | 2283 |
11月/09(CHCX) | 2.8150 | 2.8150 | 2.8150 | 2.8195 | 0.0170 | 382 | 4581 |
12月/09(CHCZ) | 2.8050 | 2.8430 | 2.8050 | 2.8240 | 0.0170 | 2773 | 31941 |
1月/2010(CHCF) | 2.4300 | 2.4300 | 2.4300 | 2.8245 | 0.0170 | - | 554 |
2月/2010(CHCG) | 2.4325 | 2.4325 | 2.4325 | 2.8230 | 0.0170 | 1 | 255 |
3月/2010(CHCH) | 2.8045 | 2.8045 | 2.8045 | 2.8210 | 0.0165 | 164 | 3955 |
4月/2010(CHCJ) | 2.4615 | 2.4615 | 2.4615 | 2.8195 | 0.0160 | - | 496 |
5月/2010(CHCK) | 2.4910 | 2.4910 | 2.4910 | 2.8180 | 0.0155 | 6 | 980 |
6月/2010(CHCM) | 2.8015 | 2.8015 | 2.8015 | 2.8165 | 0.0150 | - | 210 |
7月/2010(CHCN) | 2.4900 | 2.4900 | 2.4900 | 2.8150 | 0.0145 | 2 | 298 |
8月/2010(CHCN) | 2.7830 | 2.7830 | 2.7830 | 2.8135 | 0.0140 | - | 169 |
以上信息仅供参考