----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2010(CHCG) 3.2205 3.2245 3.2050 3.2355 0.0215 62 107
3月/2010(CHCH) 3.2200 3.2515 3.1710 3.2360 0.0200 25640 14107
4月/2010(CHCJ) 3.2240 3.2540 3.1875 3.2460 0.0200 199 1899
5月/2010(CHCK) 3.2420 3.2695 3.1910 3.2535 0.0190 20794 79075
6月/2010(CHCM) 3.2615 3.2700 3.2170 3.2600 0.0190 12 563
7月/2010(CHCN) 3.2455 3.2765 3.2080 3.2665 0.0195 419 16551
8月/2010(CHCQ) 3.2720 3.2725 3.2715 3.2695 0.0195 4 341
9月/2010(CHCU) 3.2650 3.2650 3.2650 3.2720 0.0195 165 6573
10月/2010(CHCV) 3.3385 3.3385 3.3385 3.2740 0.0200 - 290
11月/2010(CHCX) 3.3370 3.3370 3.3370 3.2755 0.0200 - 214
12月/2010(CHCZ) 3.2635 3.2835 3.2300 3.2770 0.0200 98 5293
1月/2011(CHCF) 3.3375 3.3375 3.3375 3.2780 0.0200 - 149
以上信息仅供参考