单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 59510 | 59360-59510 | 59510 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16340 | 16320-16360 | 16340 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16280 | 16260-16300 | 16280 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15900 | 15800-16000 | 15900 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18400 | 18350-19350 | 18400 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 18300 | 18250-18350 | 18300 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 161000 | 160000-161000 | 161000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 142000 | 141500-142500 | 142000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考