以下是COMEX期铜17日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2010(CHCH) 3.4040 3.4215 3.3930 3.4100 0.0530 472 2221
4月/2010(CHCJ) 3.3720 3.4200 3.3690 3.4125 0.0550 304 1677
5月/2010(CHCK) 3.3740 3.4360 3.3715 3.4180 0.0530 21336 87753
6月/2010(CHCM) 3.3905 3.4315 3.3865 3.4260 0.0530 68 739
7月/2010(CHCN) 3.3955 3.4510 3.3925 3.4340 0.0535 1719 19256
8月/2010(CHCQ) 3.4395 3.4395 3.4395 3.4395 0.0535 - 353
9月/2010(CHCU) 3.4400 3.4500 3.4340 3.4450 0.0535 421 8919
10月/2010(CHCV) 3.4475 3.4475 3.4475 3.4475 0.0535 - 309
11月/2010(CHCX) 3.4500 3.4500 3.4500 3.4500 0.0540 - 216
12月/2010(CHCZ) 3.4505 3.4540 3.4325 3.4525 0.0545 173 5721
1月/2011(CHCF) 3.4530 3.4530 3.4530 3.4530 0.0550 - 150
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关铜价
推荐铜价
铜价 | 资讯 | 供应 | 求购 | 企业库 | 展会 | 招商 | 人才 |