品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 59600 | 59800 | 跌200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 157950 | 2E+05 | 跌1000 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15800 | 15800 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17850 | 18050 | 跌200 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18550 | 18750 | 跌200 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15600 | 15600 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 140050 | 1E+05 | 跌250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200-17400 | 17250-17450 | 跌50 |
以上信息仅供参考