单位:元/吨 | ||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
阴极铜 | 标准 | 60530 | 60330-60530 | 60530 | 上海 | 国产、进口 |
铝锭 | 99.85% | 16080 | 16060-16100 | 16080 | 上海、无锡 | 国产 |
铝锭 | 99.7% | 16020 | 16000-16040 | 16020 | 上海、无锡 | 国产 |
铅锭 | 1# | 15650 | 15500-15800 | 15650 | 上海、无锡 | 国产 |
锌锭 | 0# | 18300 | 18250-19250 | 18300 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 1# | 18200 | 18150-18250 | 18200 | 上海 | 国产 |
镍 | 1# | 168500 | 167500-168500 | 168500 | 上海 | 进口、国产 |
锡 | 1# | 140000 | 139500-140500 | 140000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考