(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.5440 | 3.5890 | 3.5420 | 3.5770 | 0.0310 | 102 | 883 |
5月/2010(CHCK) | 3.5520 | 3.6060 | 3.5360 | 3.5840 | 0.0305 | 20951 | 91735 |
6月/2010(CHCM) | 3.5585 | 3.6100 | 3.5550 | 3.5935 | 0.0305 | 118 | 1060 |
7月/2010(CHCN) | 3.5645 | 3.6230 | 3.5580 | 3.6025 | 0.0305 | 3379 | 30915 |
8月/2010(CHCQ) | 3.6210 | 3.6210 | 3.6030 | 3.6080 | 0.0305 | 15 | 378 |
9月/2010(CHCU) | 3.5960 | 3.6265 | 3.5910 | 3.6130 | 0.0305 | 676 | 9831 |
10月/2010(CHCV) | 3.6150 | 3.6150 | 3.6150 | 3.6150 | 0.0305 | 11 | 299 |
11月/2010(CHCX) | 3.6170 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6170 | 0.0305 | 11 | 231 |
12月/2010(CHCZ) | 3.5855 | 3.6360 | 3.5825 | 3.6180 | 0.0300 | 378 | 7609 |
1月/2011(CHCF) | 3.6180 | 3.6180 | 3.6180 | 3.6180 | 0.0300 | - | 150 |
2月/2011(CHCG) | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 0.0295 | - | 13 |
3月/2011(CHCH) | 3.6170 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6170 | 0.0290 | 5 | 1416 |
以上信息仅供参考