纽约商品交易所(COMEX)期铜8日收盘下跌。其中,5月期铜下跌1.10美分,收于3.5865美元/磅。
以下是COMEX期铜8日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
4月/2010(CHCJ) 3.5380 3.5810 3.5380 3.5810 -0.0110 29 609
5月/2010(CHCK) 3.5850 3.5900 3.5350 3.5865 -0.0110 25047 82267
6月/2010(CHCM) 3.5715 3.5920 3.5550 3.5975 -0.0105 96 1019
7月/2010(CHCN) 3.5990 3.6075 3.5595 3.6065 -0.0105 8477 44122
8月/2010(CHCQ) 3.5790 3.5790 3.5790 3.6130 -0.0095 144 432
9月/2010(CHCU) 3.6170 3.6180 3.5685 3.6190 -0.0090 1877 10424
10月/2010(CHCV) 3.6230 3.6230 3.6230 3.6210 -0.0085 1 318
11月/2010(CHCX) 3.6230 3.6230 3.6230 3.6230 -0.0080 1 244
12月/2010(CHCZ) 3.6025 3.6060 3.6020 3.6250 -0.0075 335 8396
1月/2011(CHCF) 3.6250 3.6250 3.6250 3.6250 -0.0070 - 173
2月/2011(CHCG) 3.6250 3.6250 3.6250 3.6250 -0.0065 - 35
3月/2011(CHCH) 3.6025 3.6025 3.6025 3.6250 -0.0060 19 1987
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
以上信息仅供参考