单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 61300 | 61200-61300 | 61300 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16420 | 16400-16440 | 16420 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16360 | 16340-16380 | 16360 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 16000 | 15900-16100 | 16000 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18650 | 18600-19600 | 18650 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 18550 | 18500-18600 | 18550 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 176000 | 175000-176000 | 176000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 144000 | 143500-144500 | 144000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考