(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.5675 | 3.5880 | 3.5400 | 3.5955 | 0.0360 | 48 | 494 |
5月/2010(CHCK) | 3.5600 | 3.6030 | 3.5440 | 3.6005 | 0.0360 | 37817 | 63882 |
6月/2010(CHCM) | 3.5870 | 3.6105 | 3.5605 | 3.6110 | 0.0355 | 54 | 1162 |
7月/2010(CHCN) | 3.5705 | 3.6220 | 3.5645 | 3.6200 | 0.0360 | 17252 | 54718 |
8月/2010(CHCQ) | 3.5990 | 3.5990 | 3.5990 | 3.6300 | 0.0380 | 5516 | 1207 |
9月/2010(CHCU) | 3.5910 | 3.6350 | 3.5300 | 3.6340 | 0.0360 | 3828 | 12095 |
10月/2010(CHCV) | 3.6385 | 3.6385 | 3.6385 | 3.6360 | 0.0355 | 18 | 320 |
11月/2010(CHCX) | 3.6435 | 3.6435 | 3.6435 | 3.6400 | 0.0375 | 22 | 262 |
12月/2010(CHCZ) | 3.5995 | 3.6405 | 3.5970 | 3.6415 | 0.0355 | 446 | 9268 |
1月/2011(CHCF) | 3.6430 | 3.6430 | 3.6430 | 3.6425 | 0.0350 | - | 184 |
2月/2011(CHCG) | 3.1750 | 3.1750 | 3.1750 | 3.6435 | 0.0350 | - | 46 |
3月/2011(CHCH) | 3.6085 | 3.6085 | 3.6085 | 3.6440 | 0.0350 | 34 | 2135 |
以上信息仅供参考