(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.5110 | 3.5110 | 3.4705 | 3.4945 | -0.0170 | 42 | 412 |
5月/2010(CHCK) | 3.5180 | 3.5180 | 3.4520 | 3.4970 | -0.0175 | 33497 | 40621 |
6月/2010(CHCM) | 3.5215 | 3.5260 | 3.4640 | 3.5080 | -0.0175 | 386 | 1922 |
7月/2010(CHCN) | 3.5360 | 3.5380 | 3.4725 | 3.5180 | -0.0175 | 9923 | 74676 |
8月/2010(CHCQ) | 3.5200 | 3.5410 | 3.4930 | 3.5265 | -0.0180 | 124 | 7228 |
9月/2010(CHCU) | 3.5135 | 3.5500 | 3.4965 | 3.5330 | -0.0175 | 815 | 13844 |
10月/2010(CHCV) | 3.5370 | 3.5370 | 3.5370 | 3.5365 | -0.0165 | 2 | 429 |
11月/2010(CHCX) | 3.6380 | 3.6380 | 3.6380 | 3.5390 | -0.0165 | - | 275 |
12月/2010(CHCZ) | 3.5250 | 3.5300 | 3.5100 | 3.5415 | -0.0170 | 293 | 9804 |
1月/2011(CHCF) | 3.6430 | 3.6430 | 3.6430 | 3.5425 | -0.0165 | - | 184 |
2月/2011(CHCG) | 3.1750 | 3.1750 | 3.1750 | 3.5430 | -0.0165 | - | 189 |
3月/2011(CHCH) | 3.5455 | 3.5455 | 3.5455 | 3.5435 | -0.0165 | 4 | 2311 |
以上信息仅供参考