单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 60200 | 60000-60200 | 60200 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 16100 | 16080-16120 | 16100 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 16040 | 16020-16060 | 16040 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15800 | 15700-15900 | 15800 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18300 | 18250-19250 | 18300 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 18200 | 18150-18250 | 18200 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 189000 | 188000-189000 | 189000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 146500 | 146000-147000 | 146500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考