(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.5300 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5270 | 0.0155 | 96 | 265 |
5月/2010(CHCK) | 3.5190 | 3.5620 | 3.5150 | 3.5280 | 0.0150 | 24532 | 21522 |
6月/2010(CHCM) | 3.5500 | 3.5610 | 3.5350 | 3.5385 | 0.0170 | 699 | 2379 |
7月/2010(CHCN) | 3.5375 | 3.5805 | 3.5355 | 3.5480 | 0.0175 | 13834 | 88338 |
8月/2010(CHCQ) | 3.5830 | 3.5830 | 3.5520 | 3.5565 | 0.0175 | 46 | 7119 |
9月/2010(CHCU) | 3.5640 | 3.5655 | 3.5540 | 3.5635 | 0.0180 | 615 | 15838 |
10月/2010(CHCV) | 3.5685 | 3.5685 | 3.5685 | 3.5670 | 0.0180 | 1 | 434 |
11月/2010(CHCX) | 3.5135 | 3.5135 | 3.5135 | 3.5700 | 0.0175 | - | 277 |
12月/2010(CHCZ) | 3.6000 | 3.6000 | 3.5960 | 3.5730 | 0.0175 | 321 | 10818 |
1月/2011(CHCF) | 3.5175 | 3.5175 | 3.5175 | 3.5740 | 0.0175 | - | 184 |
2月/2011(CHCG) | 3.5205 | 3.5205 | 3.5205 | 3.5750 | 0.0175 | - | 191 |
3月/2011(CHCH) | 3.5210 | 3.5210 | 3.5210 | 3.5760 | 0.0175 | 6 | 2437 |
以上信息仅供参考