| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 58900 | 60500 | 跌1600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 177600 | 2E+05 | 跌7800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15500 | 15700 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17950 | 18300 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 15600 | 15700 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144350 | 1E+05 | 跌750 |
以上信息仅供参考
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 金川 | 58900 | 60500 | 跌1600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 177600 | 2E+05 | 跌7800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 广州 | 15500 | 15700 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 国产 | 17950 | 18300 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 15600 | 15700 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 144350 | 1E+05 | 跌750 |
![]() |
![]() |
![]() |