单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 58370 | 58120-58370 | 58370 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15800 | 15780-15820 | 15800 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15740 | 15720-15760 | 15740 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15750 | 15650-15850 | 15750 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 18000 | 17950-18950 | 18000 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 17900 | 17850-17950 | 17900 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 185000 | 183000-185000 | 185000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 145500 | 144500-146500 | 145500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考