(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.4690 | 3.4895 | 3.3620 | 3.3635 | -0.1635 | 68 | 209 |
5月/2010(CHCK) | 3.5290 | 3.5305 | 3.3575 | 3.3635 | -0.1645 | 44127 | 16492 |
6月/2010(CHCM) | 3.5390 | 3.5410 | 3.3710 | 3.3735 | -0.1650 | 768 | 2568 |
7月/2010(CHCN) | 3.5445 | 3.5580 | 3.3770 | 3.3825 | -0.1655 | 24498 | 93440 |
8月/2010(CHCQ) | 3.5330 | 3.5330 | 3.3985 | 3.3920 | -0.1645 | 656 | 7186 |
9月/2010(CHCU | 3.5420 | 3.5435 | 3.3965 | 3.3985 | -0.1650 | 723 | 15777 |
10月/2010(CHCV) | 3.4065 | 3.4065 | 3.4065 | 3.4025 | -0.1645 | 6 | 435 |
11月/2010(CHCX) | - | 3.4065 | 3.4065 | 3.4065 | -0.1635 | 1 | 277 |
12月/2010(CHCZ) | 3.5275 | 3.5435 | 3.4070 | 3.4105 | -0.1625 | 373 | 10975 |
1月/2011(CHCF) | 3.4125 | 3.4125 | 3.4125 | 3.4125 | -0.1615 | - | 184 |
2月/2011(CHCG) | 3.4140 | 3.4140 | 3.4140 | 3.4140 | -0.1610 | - | 191 |
3月/2011(CHCH) | 3.4155 | 3.4155 | 3.4155 | 3.4155 | -0.1605 | 161 | 2533 |
以上信息仅供参考