(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
4月/2010(CHCJ) | 3.3730 | 3.3730 | 3.3445 | 3.3675 | 0.0040 | 47 | 132 |
5月/2010(CHCK) | 3.3600 | 3.3875 | 3.3240 | 3.3685 | 0.0050 | 32531 | 13802 |
6月/2010(CHCM) | 3.3730 | 3.3940 | 3.3355 | 3.3775 | 0.0040 | 818 | 2631 |
7月/2010(CHCN) | 3.3865 | 3.4070 | 3.3440 | 3.3865 | 0.0040 | 29700 | 93369 |
8月/2010(CHCQ) | 3.3965 | 3.4145 | 3.3650 | 3.3955 | 0.0035 | 120 | 7665 |
9月/2010(CHCU) | 3.3955 | 3.4165 | 3.3670 | 3.4025 | 0.0040 | 979 | 15805 |
10月/2010(CHCV) | 3.4045 | 3.4075 | 3.4045 | 3.4065 | 0.0040 | 3 | 436 |
11月/2010(CHCX) | 3.4065 | 3.4065 | 3.4065 | 3.4105 | 0.0040 | 2 | 278 |
12月/2010(CHCZ) | 3.4145 | 3.4175 | 3.3940 | 3.4145 | 0.0040 | 301 | 10947 |
1月/2011(CHCF) | 3.5175 | 3.5175 | 3.5175 | 3.4165 | 0.0040 | 3 | 184 |
2月/2011(CHCG) | 3.5205 | 3.5205 | 3.5205 | 3.4185 | 0.0045 | - | 191 |
3月/2011(CHCH) | 3.5210 | 3.5210 | 3.5210 | 3.4205 | 0.0050 | 78 | 2733 |
以上信息仅供参考