品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 17050-18200 (元/吨) | 4月30日 |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 16350-16550 (元/吨) | 4月30日 |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 16450-16650 (元/吨) | 4月30日 |
铝合金 | A356 | 国产 | 16650-16850 (元/吨) | 4月30日 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 17000-17300 (元/吨) | 4月30日 |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 16400-16700 (元/吨) | 4月30日 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 110000-125000 (元/吨) | 4月30日 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 18650-18850 (元/吨) | 4月30日 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 18950-19150 (元/吨) | 4月30日 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 59000-60000 (元/吨) | 4月30日 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 61500-64000 (元/吨) | 4月30日 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) | 4月30日 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) | 4月30日 |
以上信息仅供参考