单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 58240 | 58040-58240 | 58240 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15860 | 15840-15880 | 15860 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15800 | 15780-15820 | 15800 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15700 | 15600-15800 | 15700 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 17850 | 17800-18800 | 17850 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 17750 | 17700-17800 | 17750 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 188000 | 187000-188000 | 188000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 145500 | 144500-145500 | 145500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考