| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 56850 | 58350 | 跌1500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 181150 | 187350 | 跌6200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15200 | 15400 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17000 | 17600 | 跌600 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 17800 | 18400 | 跌600 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15450 | 15600 | 跌150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 144250 | 144750 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17500-17700 | 17550-17750 | 跌50 |
以上信息仅供参考




