品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 57450-57650 (元/吨) | 5月5日 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 57550-57750 (元/吨) | 5月5日 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 57350-57550 (元/吨) | 5月5日 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 59800-63850 (元/吨) | 5月5日 |
焊锡条 | 63A | 云锡、华锡、个旧 | 104000-110000 (元/吨) | 5月5日 |
焊锡条 | 60A | 云锡、华锡、个旧 | 100000-105000 (元/吨) | 5月5日 |
焊锡条 | 55A | 云锡、华锡、个旧 | 94000-100000 (元/吨) | 5月5日 |
焊锡条 | 50A | 云锡、华锡、个旧 | 88000-95000 (元/吨) | 5月5日 |
以上信息仅供参考