单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 57000 | 56850-57000 | 56730 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15660 | 15640-15680 | 15660 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15600 | 15580-15620 | 15600 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 15400 | 15350-15550 | 15600 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 17300 | 17250-18250 | 17250 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 17200 | 17150-17250 | 17150 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 175000 | 173500-175000 | 180500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 144250 | 143500-145000 | 144500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考