(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
5月/2010(CHCK) | 3.1565 | 3.1875 | 2.9955 | 3.1380 | -0.0265 | 765 | 3299 |
6月/2010(CHCM) | 3.1630 | 3.1940 | 3.0000 | 3.1440 | -0.0265 | 900 | 2508 |
7月/2010(CHCN) | 3.1705 | 3.2055 | 3.0055 | 3.1515 | -0.0270 | 60761 | 93460 |
8月/2010(CHCQ) | 3.2070 | 3.2070 | 3.2070 | 3.1615 | -0.0265 | 144 | 7801 |
9月/2010(CHCU) | 3.1895 | 3.2220 | 3.0280 | 3.1690 | -0.0270 | 3595 | 16248 |
10月/2010(CHCV) | 3.1500 | 3.1960 | 3.0415 | 3.1760 | -0.0275 | 89 | 445 |
11月/2010(CHCX) | 3.0925 | 3.1820 | 3.0925 | 3.1810 | -0.0270 | 283 | 351 |
12月/2010(CHCZ) | 3.2010 | 3.2315 | 3.0420 | 3.1840 | -0.0275 | 1495 | 11126 |
1月/2011(CHCF) | 3.1950 | 3.1950 | 3.1450 | 3.1865 | -0.0280 | 21 | 193 |
2月/2011(CHCG) | 3.1950 | 3.1950 | 3.1450 | 3.1890 | -0.0285 | 14 | 205 |
3月/2011(CHCH) | 3.2000 | 3.2000 | 3.0630 | 3.1915 | -0.0285 | 492 | 2917 |
4月/2011(CHCJ) | 3.1925 | 3.1925 | 3.1925 | 3.1925 | -0.0280 | 4 | 21 |
以上信息仅供参考