(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
5月/2010(CHCG) | 3.1365 | 3.1365 | 3.1350 | 3.1940 | -0.0210 | 161 | 1509 |
6月/2010(CHCM) | 3.1775 | 3.1775 | 3.1730 | 3.1990 | -0.0210 | 226 | 2156 |
7月/2010(CHCN) | 3.1440 | 3.2090 | 3.1440 | 3.2065 | -0.0215 | 29251 | 85015 |
8月/2010(CHCQ) | 3.2160 | 3.2160 | 3.2160 | 3.2160 | -0.0220 | 1040 | 6264 |
9月/2010(CHCU) | 3.1730 | 3.2255 | 3.1730 | 3.2245 | -0.0220 | 3170 | 18742 |
10月/2010(CHCV) | 3.2315 | 3.2315 | 3.2315 | 3.2315 | -0.0225 | 5 | 513 |
11月/2010(CHCX) | 3.2375 | 3.2375 | 3.2375 | 3.2375 | -0.0215 | 6 | 573 |
12月/2010(CHCZ) | 3.2180 | 3.2400 | 3.2180 | 3.2425 | -0.0215 | 1355 | 11309 |
1月/2011(CHCF) | 3.2465 | 3.2465 | 3.2465 | 3.2465 | -0.0210 | - | 200 |
2月/2011(CHCG) | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | -0.0210 | - | 214 |
3月/2011(CHCH) | 3.2530 | 3.2530 | 3.2530 | 3.2530 | -0.0210 | 662 | 3431 |
4月/2011(CHCJ) | 3.2540 | 3.2540 | 3.2540 | 3.2540 | -0.0210 | - | 25 |
以上信息仅供参考