(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
5月/2010(CHCK) | 3.1760 | 3.1760 | 3.1760 | 3.1760 | -0.0180 | 130 | 1367 |
6月/2010(CHCM) | 3.1820 | 3.1820 | 3.1820 | 3.1810 | -0.0180 | 215 | 2138 |
7月/2010(CHCN) | 3.2300 | 3.2300 | 3.1800 | 3.1880 | -0.0185 | 30167 | 82605 |
8月/2010(CHCQ) | 3.1980 | 3.1980 | 3.1980 | 3.1980 | -0.0180 | 1217 | 5314 |
9月/2010(CHCU) | 3.2220 | 3.2360 | 3.2015 | 3.2065 | -0.0180 | 2654 | 19202 |
10月/2010(CHCV) | 3.2140 | 3.2140 | 3.2140 | 3.2140 | -0.0175 | 11 | 505 |
11月/2010(CHCX) | 3.2200 | 3.2200 | 3.2200 | 3.2200 | -0.0175 | 12 | 565 |
12月/2010(CHCZ) | 3.2650 | 3.2650 | 3.2220 | 3.2260 | -0.0165 | 779 | 11145 |
1月/2011(CHCF) | 3.2305 | 3.2305 | 3.2305 | 3.2305 | -0.0160 | 4 | 200 |
2月/2011(CHCG) | 3.2340 | 3.2340 | 3.2340 | 3.2340 | -0.0160 | - | 214 |
3月/2011(CHCH) | 3.2370 | 3.2370 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0160 | 225 | 3933 |
4月/2011(CHCJ) | 3.2380 | 3.2380 | 3.2380 | 3.2380 | -0.0160 | 2 | 25 |
以上信息仅供参考