品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 16150-17800 (元/吨) | 5月17日 |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15250-15450 (元/吨) | 5月17日 |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15350-15550 (元/吨) | 5月17日 |
铝合金 | A356 | 国产 | 15750-15950 (元/吨) | 5月17日 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16450-16750 (元/吨) | 5月17日 |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 15850-16150 (元/吨) | 5月17日 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 120000-135000 (元/吨) | 5月17日 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16500-16700 (元/吨) | 5月17日 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16800-17000 (元/吨) | 5月17日 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 55000-56000 (元/吨) | 5月17日 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 57500-58500 (元/吨) | 5月17日 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) | 5月17日 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) | 5月17日 |
以上信息仅供参考