单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 52970 | 52820-52970 | 52970 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14780 | 14760-14800 | 14780 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14720 | 14700-14740 | 14720 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14850 | 14700-15000 | 14850 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15300 | 15250-16250 | 15300 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15200 | 15150-15250 | 15200 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 166500 | 165500-166500 | 166500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143500 | 143000-144000 | 143500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考