品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 16050-17600 (元/吨) | 5月19日 |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15150-15350 (元/吨) | 5月19日 |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15250-15450 (元/吨) | 5月19日 |
铝合金 | A356 | 国产 | 15650-15850 (元/吨) | 5月19日 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16050-16350 (元/吨) | 5月19日 |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 15450-15750 (元/吨) | 5月19日 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 120000-135000 (元/吨) | 5月19日 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16000-16200 (元/吨) | 5月19日 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16300-16500 (元/吨) | 5月19日 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 54000-55000 (元/吨) | 5月19日 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 56500-57500 (元/吨) | 5月19日 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) | 5月19日 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) | 5月19日 |
以上信息仅供参考