单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53660 | 53460-53660 | 53660 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14880 | 14860-14900 | 14880 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14820 | 14800-14840 | 14820 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14750 | 14600-14900 | 14750 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15000 | 14950-15950 | 15000 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 14900 | 14850-14950 | 14900 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 167500 | 166500-167500 | 167500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 142500-143500 | 143000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考