(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
5月/2010(CHCK) | 3.0225 | 3.0225 | 3.0225 | 3.0225 | 0.0995 | 179 | 710 |
6月/2010(CHCM) | 3.011 | 3.045 | 3.011 | 3.0255 | 0.0995 | 331 | 2069 |
7月/2010(CHCN) | 3.02 | 3.049 | 3.018 | 3.031 | 0.099 | 36028 | 85053 |
8月/2010(CHCQ) | 3.03 | 3.0695 | 3.03 | 3.041 | 0.099 | 1250 | 4495 |
9月/2010(CHCU) | 3.043 | 3.0675 | 3.036 | 3.05 | 0.099 | 2131 | 20650 |
10月/2010(CHCV) | 3.043 | 3.043 | 3.0605 | 3.058 | 0.099 | 7 | 494 |
11月/2010(CHCX) | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.064 | 0.099 | 5 | 591 |
12月/2010(CHCZ) | 3.059 | 3.0705 | 3.059 | 3.0685 | 0.099 | 421 | 11394 |
1月/2011(CHCF) | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.073 | 0.099 | 13 | 248 |
2月/2011(CHCG) | 3.0765 | 3.0765 | 3.0765 | 3.0765 | 0.099 | 2 | 247 |
3月/2011(CHCH) | 3.0795 | 3.0795 | 3.0795 | 3.0795 | 0.099 | 63 | 4905 |
4月/2011(CHCJ) | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 3.082 | 0.099 | - | 49 |
以上信息仅供参考