单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 54320 | 54120-54320 | 54120 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14940 | 14920-14960 | 14940 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14880 | 14860-14900 | 14880 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14750 | 14600-14900 | 14750 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15350 | 15300-16300 | 15350 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15250 | 15200-15300 | 15250 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 168000 | 167000-168000 | 168000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 142500-143500 | 143000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考