单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 54000 | 53750-54000 | 54120 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14850 | 14830-14870 | 14940 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14790 | 14770-14810 | 14880 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14750 | 14600-14900 | 14750 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15150 | 15100-16100 | 15350 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15050 | 15000-15100 | 15250 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 167500 | 166500-167500 | 168000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 142500 | 142000-143000 | 143000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考