单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 55050 | 54900-55050 | 54780 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14980 | 14960-15000 | 14980 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14920 | 14900-14940 | 14920 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14800 | 14650-14950 | 14850 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15600 | 15550-16550 | 15550 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15500 | 15450-15550 | 15450 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 172000 | 170000-172000 | 171500 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 142000-143000 | 142500 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考