品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 16200-17400 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15300-15500 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15400-15600 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 15800-16000 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16150-16450 (元/吨) |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 15550-15850 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 120000-135000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16450-16650 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16750-16950 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 56500-57000 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 58000-59000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) |
备注:ADC12(废铝)指完全使用废铝生产而得的ADC12合金锭。
以上信息仅供参考