单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 55760 | 55660-55760 | 54950 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15060 | 15040-15080 | 14920 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15000 | 14980-15020 | 14860 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 14850 | 14700-15000 | 14750 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 15750 | 15700-16700 | 15350 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 15650 | 15600-15700 | 15250 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 173500 | 172000-173500 | 171000 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 143000 | 142000-143000 | 143000 | 上海 | 国产 |
以上信息仅供参考